Nếu bạn có nghi ngờ trẻ nhà mình bị tư kỷ hoặc giáo viên cần đánh giá mức độ tự kỷ ở trẻ em để có phương pháp giáo dục phù hợp thì bảng đánh giá dưới đây là một cách hiệu quả. Đánh giá bằng phương pháp M – CHAT hoặc M-Chat-R/F với bộ các câu hỏi, hoặc trò chơi cho trẻ tham gia để đánh giá mức độ tự kỷ. Dưới đây là bảng thông tin và phiếu câu hỏi đầy đủ để bạn có thể kiểm tra trực tiếp cho trẻ.
>>> XEM THÊM:
- Đánh giá khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật
- CÂU HỎI MÔN ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
- TÌM HIỂU VỀ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ
Phiếu thông tin liên quan đến trẻ
Thông tin cá nhân trẻ: ……………………………………………………………….
1. Họ và tên: …………………………………………………………………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
3. Giới tính: ………………………………………………………………………….
4. Nơi ở:………………………………………………………………………………
5. Nghề nghiệp:
+ Bố…………………………………………………………………………………..
+ Mẹ: …………………………………………………………………………………
6. Sinh thường/sinh mổ/ sinh khác:…………………………………………………….
7. Lúc sinh: khóc ngay/ không khóc ngay……………………………………………
8. Sinh đủ tháng/ thiếu tháng…………………………………………………………..
9. Ngày thực hiện:……………………………………………………………………
Bảng đánh giá mức độ tự kỷ ở trẻ em bằng M-CHAT
STT | Câu hỏi đánh giá | Đáp án | Tích chọn |
---|---|---|---|
1 | Trẻ có cảm thấy thích thú khi được đu đưa hoặc nhảy lên đầu gối của bạn không? | Không | |
2 | Trẻ có thích leo cầu thang hoặc leo trèo hay không? | Không | |
3 | Trẻ quan tâm đến những người thân trong gia đình hoặc những đứa trẻ khác hay không? | Không | |
4 | Trẻ có hay tưởng tượng ra các tình huống, hoàn cảnh không có thật khi vui chơi, đùa giỡn hay không? (Ví dụ như nói điện thoại với ai đó, trò chuyện cùng thú bông, giả làm bác sĩ,…) | Không | |
5 | Trẻ có thích thú với trò chơi ú òa hoặc tìm kiếm đồ vật hay không? | Không | |
6 | Trẻ có chỉ ngón trỏ về đối tượng và đồ vật để bày tỏ sự tâm tâm, thích thú của mình không? | Không | |
7 | Trẻ có thường xuyên sử dụng ngón trỏ để chỉ hoặc để xin một điều gì không? | Không | |
8 | Trẻ có thói quen chia sẻ đồ chơi hoặc đồ vật của mình cho bố mẹ và người thân hay không? | Không | |
9 | Trẻ có tương tác với bố mẹ bằng ánh mắt và những người khác hơn 1-2 giây hay không? | Không | |
10 | Trẻ có hay bắt chước hành động, cử chỉ, lời nói của bố mẹ và người thân trong gia đình hay không? | Không | |
11 | Khi đến tuổi trẻ có biết đi hay không? | Không | |
12 | Khi trong phòng chỉ có sự xuất hiện của bố hoặc mẹ, trẻ có nhìn theo hay không? | Không | |
13 | Trẻ có đáp lại nụ cưới của bố mẹ hoặc những người thân trong gia đình hay không? | Không | |
14 | Trẻ tỏ ra nhạy cảm với tiếng động không? (Ví dụ: bịt tai, la hét hoặc tìm đến không gian yên tĩnh khác) | Có | |
15 | Trẻ có phản ứng, quay người lại khi bố mẹ hoặc những người khác gọi tên hay không? | Không | |
16 | Trẻ có nhìn theo những đồ vật mà bố mẹ, người thân đang nhìn không? | Không | |
17 | Trẻ có những hành vi, cử động bất thường và thường thực hiện các động tác tay ở gần mặt không? | Có | |
18 | Trẻ có cố gắng làm bố mẹ chú ý đến những hoạt động của mình hay không? | Không | |
19 | Bố mẹ có bao giờ suy nghĩ đến khả năng con bị điếc không? | Có | |
20 | Đôi lúc trẻ cứ nhìn đăm đăm vào một đối tượng/ khoảng không hoặc đi lại liên tục nhưng không có chủ đích rõ ràng hay không? | Có | |
21 | Trẻ có nhìn vào mặt bố mẹ hoặc người đối diện để kiểm tra phản ứng của họ hay không? | Không | |
22 | Trẻ có hiểu được những điều mà người khác nói hay không? | Không | |
23 | Trẻ có xu hướng ném hoặc bỏ các đồ chơi, đồ vật nhỏ vào miệng và hoàn toàn không biết cách chơi với đồ chơi? | Có |
Đánh giá kết quả:
Nếu sau khi thực hiện các câu hỏi tầm soát trên đây mà kết quả của bạn nhấn chọn 3 trong tổng 23 câu hoặc có 2 câu được in đậm này thì con bạn đang có nguy cơ mắc phải chứng rối loạn tự kỷ và cần được can thiệp sớm.
Bộ câu hỏi đánh giá mực độ tự kỷ ở trẻ em bằng M-Chat-R/F
Lưu ý: Nếu câu là lời là KHÔNG thì bạn sẽ cho 1 điểm, còn câu trả lời là CÓ thì cho 0 điểm.
STT | CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ | CÓ/KHÔNG | ĐIỂM |
---|---|---|---|
1 | Trẻ có nhìn và chú ý theo hướng tay của bạn chỉ hay không? Ví dụ như: Trẻ có nhìn theo hướng tay bạn đang chỉ một bức tranh nào đó hay không? | ||
2 | 2. Trẻ nhỏ có gặp vấn đề về thính giác hay không? Ví dụ như: Khi xuất hiện một tiếng động lớn trẻ có phản ứng gì hay không? | ||
3 | 3. Trẻ có chơi các trò chơi giả tưởng hay không? Ví dụ như: Giả vờ như đang nghe điện thoại, giả vờ chơi đồ hàng, giả vờ cho gấu bông ăn,… | ||
4 | Trẻ có thích thú với việc leo trèo hay không? Ví dụ như: Trẻ có thường xuyên leo trèo cầu thang, trèo lên bàn ghế, cầu trượt,… | ||
5 | Trẻ có thói quen chuyển động các ngón tay một cách bất thường trước mắt của mình hay không? Ví dụ như: Trẻ xoay tròn ngón tay trước mắt của mình | ||
6 | Khi muốn lấy một đồ vật gì đó, trẻ có sử dụng ngón tay để chỉ cho bố mẹ biết hay không? Ví dụ như: Khi trẻ muốn ăn bánh, trẻ có chỉ ngón tay về phía gói bánh? | ||
7 | Trẻ có chỉ cho bạn những thứ làm trẻ cảm thấy hứng thú không? Ví dụ như: Chỉ cho bạn chiếc xe ô tô, máy bay khi chúng đang di chuyển qua. | ||
8 | Trẻ có bộc lộ sự quan tâm của mình đối với những đứa trẻ khác hay không? Ví dụ như: Khi thấy những đứa trẻ khác chơi, trẻ sẽ ra chơi cùng, vui đùa, nghịch ngợm. | ||
9 | Trẻ có khoe với bạn bằng cách đưa vật đó hoặc chỉ ngón tay cho bạn thấy hay không? Ví dụ như: Trẻ sẽ đem một con gấu bông mà mình thích đến cho bạn xem. | ||
10 | Trẻ có phản ứng hay quay mặt lại khi được gọi tên không? Ví dụ như: Khi nghe bạn gọi tên trẻ sẽ chạy lại, mỉm cười hoặc nhìn bạn. | ||
11 | Trẻ có đáp lại nụ cười của bạn hay không? | ||
12 | Trẻ có cảm thấy khó chịu, bứt bối trước những tiếng ồn xung quanh hay không? Ví dụ như: Trẻ sẽ khóc lớn khi nghe tiếng tàu lửa, tiếng máy hút bụi, tiếng nhạc quá to,.. | ||
13 | Trẻ có thể bước đi như những bạn cùng lứa tuổi không? | ||
14 | Khi bạn chơi với trẻ, nói chuyện hoặc khi mặc quần áo cho trẻ thì trẻ có nhìn bạn hay không? | ||
15 | Trẻ có nhìn xung quanh khi bạn quay đầu nhìn về một hướng hoặc một đồ vật nào đó không? | ||
16 | Trẻ có xu hướng bắt chước theo những gì bạn làm hay không? Ví dụ như: Khi bạn vỗ tay trẻ sẽ vỗ tay theo, khi bạn giả tiếng động vật trẻ cũng sẽ làm theo,… | ||
17 | Trẻ có muốn bố mẹ hay những người xung quanh nhìn mình không? Ví dụ như: Trẻ sẽ nhìn bạn để mong đợi lời khen hoặc nói “hãy xem con này” | ||
18 | Trẻ có hiểu và làm theo hướng dẫn bằng lời nói hay không? Ví dụ như: Trẻ có đem cất đồ vật khi bạn đưa ra yêu cầu bằng lời nói “hãy cất gấu bông vào tủ” hoặc “đưa cho bố/ mẹ cái gối”. | ||
19 | Trẻ có nhìn bạn để thăm dò phản ứng khi có một sự việc gì đó vừa xảy ra hay không? Ví dụ như: Khi nghe một tiếng động lạ, trẻ sẽ nhìn vào bạn. | ||
20 | Trẻ có thích thú với những trò chơi chuyển động hay không? Ví dụ như: Chơi xích đu, chơi chong chóng,… | ||
21 | Tổng điểm |
Kết quả đánh giá:
– Tổng điểm đạt được từ 8 đến 20 điểm chứng tỏ trẻ có nguy cơ mắc chứng phổ tự kỷ rất cao. Phụ huynh cần phải nhanh chóng đưa trẻ đến thăm khám và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở chuyên khoa uy tín.
– Nếu tổng điểm sau khi thực điện từ 3 đến 7 điểm thì khả năng mắc chứng tự kỷ của trẻ ở mức trung bình. Đối với trường hợp này cũng cần tiến hành thăm khám và chẩn đoán cụ thể lại.
– Nếu điểm số cuối cùng thấp hơn 2 thì nguy cơ mắc phải chứng tự kỷ của trẻ rất thấp. Những trẻ có nguy cơ thấp và còn dưới 24 tháng tuổi cũng cần được đánh già và sàng lọc tự kỷ lại một lần để đảm bảo an toàn. Đối với những trẻ có nguy cơ thấp và trên 24 tháng tuổi thì không cần phải thực hiện thêm bất kì phương pháp sàng lọc nào.
Trên đây Tingenz.com đã chia sẻ 2 phương pháp đánh giá trẻ tự kỷ ở trẻ em là M-CHAT và M-Chat-R/F giúp giáo viên, phụ huynh có thể áp dụng cho bé cách điều chính giáo dục cho phù hợp nhất.